Disgrifiad o'r Cynnyrch

Manyleb
Enw Cynnyrch | Capsiwl gelatin Gwag GMP |
Maint | {{0}}#,00#,0#OE, 0#, 1# 2# 3# 4# ,5# |
Lliw | Wedi'i addasu yn unol â gofynion cwsmeriaid |
Deunydd | Gelatin fferyllol o ansawdd uchel wedi'i gymeradwyo gan swyddog Tsieineaidd, heb BSE |
Tystysgrifau | ISO9001, HALAL, Kosher, GMP, DMF, FDA, BRC ac ati. |
Argraffu | Wedi'i addasu yn unol â gofynion cwsmeriaid |
Cyflwr y storfa | Ystafell lân, tymheredd 10-25 gradd , lleithder cysylltiedig 35-65 y cant ;Yn awgrymu eich bod yn ei osod i fod yn: Tymheredd 20 gradd , lleithder cysylltiedig 50 y cant |
Paramedr technegol | gweler y canlynol |
Maint | Hyd mm | Goddefgarwch | Trwch wal sengl | Goddefgarwch | Diamedr allanol | Gwahaniaeth pwysau | |
Dimensiynau | Dimensiynau | mm | mg | ||||
00# | cap | 11.50~11.90 | ±0.40 | 0.090~0.120 | ±0.020 | 8.45~8.65 | ±9.0 |
corff | 20.00~20.40 | 0.090~0.120 | 8.10~8.30 | ||||
0# | cap | 10.70~11.10 | 0.085~0.115 | 7.55~7.75 | ±8.0 | ||
corff | 18.40~18.80 | 0.085~0.115 | 7.25~7.45 | ||||
1# | cap | 9.60~10.00 | 0.085~0.115 | 6.85~7.05 | ±7.0 | ||
corff | 16.40~16.80 | 0.080~0.110 | 6.55~6.75 | ||||
2# | cap | 8.80~9.20 | 0.080~0.110 | 6.27~6.45 | ±6.0 | ||
corff | 15.20~15.60 | 0.080~0.110 | 6.00~6.18 | ||||
3# | cap | 7.90~8.30 | 0.080~0.105 | 5.74~5.92 | ±5.0 | ||
corff | 13.40~13.80 | 0.080~0.105 | 5.48~5.66 | ||||
4# | cap | 7.00~7.40 | 0.080~0.105 | 5.23~5.41 | ±4.0 | ||
corff | 12.00~12.40 | 0.075~0.100 | 4.95~5.13 | ||||
5# | cap | 6.00~6.40 | 0.070~0.105 | 4.83~4.98 | ±3.0 | ||
corff | 9.20~9.60 | 0.065~0.100 | 4.61~4.75 | ||||
Proses Gynhyrchu:

Lliwiau:

Manyleb:
Manyleb Dechnegol oGMPCapsiwl Gwag

Tystysgrif Dadansoddi:
Eitem prawf | Uned | Safonau | Canlyniad prawf |
Tynder | ____ | Ni fydd unrhyw adlyniad, anffurfiad na rhwyg: | Yn unol â'r darpariaethau |
Gradd doredig brau | ____ | Dim mwy na 5 pcs rhwyg | Yn unol â'r darpariaethau |
Amser dadelfennu | min | Llai na neu'n hafal i 10 munud | 7 |
Gludedd | mm2 /s | Yn fwy na neu'n hafal i 60mm2/s | 65 |
Sylffit | cant | Ni ddylai fod yn fwy na 0.01 y cant | Yn unol â'r darpariaethau |
Cloroethanol | ___ | Arwynebedd brig toddiant prawf cloroethanol dim mwy nag arwynebedd brig | Yn unol â'r darpariaethau |
Ethylene Ocsid | cant | Ni fydd yn fwy nag arwynebedd brig y datrysiad rheoli ( { {0 }}.0001 y cant ) | Yn unol â'r darpariaethau |
Colli pwysau sych | cant | 12.5 y cant -17.5 y cant | 14.57 |
Gweddillion ar danio | cant | Ni allai'r gweddill fod yn fwy na 2.0 y cant (tryloyw), 3.0 y cant (tryleu) | 2.86 |
Chrome | ppm | Ni allai fod yn fwy na 2 filiwnfed | <2 |
Metal trwm | ppm | Ni allai fod yn fwy na 40 miliwnfed | <40 |
Cyfanswm cyfrif plât | Cfu/g | Llai na neu'n hafal i 1000 | Cymwys |
Burum a llwydni | Cfu/g | Llai na neu'n hafal i 100 | Cymwys |
Escherichia coli | ___ | Heb ei ganfod | Cymwys |
Salmonela | ___ | Heb ei ganfod |
Rheoli Ansawdd:
1. rheoli deunydd crai
Dim ond glud esgyrn gwartheg 100 y cant yr ydym yn ei ddefnyddio fel deunydd crai i wneud capsiwlau gwag meddygol, mae cyfradd llenwi yn cyrraedd 99 y cant.
2. Gweithdy GMP

3. Offer Uwch:

4. rheoli ansawdd
Mae QC mewn gweithdy a phecynnu. Ar wahân i wirio peiriannau awtomatig, mae gweithwyr yn gwirio maint, gwnïo a desg waith i sicrhau bod y cynhyrchion yn bodloni ansawdd hefyd. Byddai mynegeion ffisegol a chemegol capsiwl gorffenedig yn cael eu gwirio cyn eu pecynnu. Dim ond y capsiwl cymwysedig fyddai'n cael ei bacio ar gyfer cleientiaid.

Pacio:
| Rhestr pacio | |||
Maint | Pacio | N.W. | G.W. |
000# | 50,000pcs/CTN | 10.00kg.CTN | 12.00kg/CTN |
00# | 80,000pcs/CTN | 10.00kg/CTN | 12.00kg/CTN |
0# | 100,000pcs/CTN | 11.50kg / CTN | 13.50kg / CTN |
1# | 140,000pcs/CTN | 12.50kg / CTN | 14.50kg / CTN |
2# | 180,000pcs/CTN | 12.50kg / CTN | 13.50kg / CTN |
3# | 240,000pcs/CTN | 12.50kg / CTN | 14.50kg / CTN |
4# | 300,000pcs/CTN | 12.50kg / CTN | 14.50kg / CTN |
5# | 400,000pcs/CTN | 12.50kg / CNT | 14.50kg / CTN |

Tystysgrifau:















