Disgrifiad o'r Cynnyrch:

Capsiwl Gwag HALAL HPMC | ||||||
Deunydd Crai | 100 y cant HPMC | |||||
Maint Ar Gael | {{0}}}#, 0#OEL, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# | |||||
Lliw | Gellid ei addasu yn unol â samplau neu ofynion | |||||
Argraffu | Argraffu Modrwy, Argraffu Echelinol, Argraffu Rheiddiol Penodedig, Argraffu Amgylchynol | |||||
Cyflwr Storio | Tymheredd: 15graddi 25gradd; Lleithder: 35 y cant i 65 y cant | |||||
Maint | 00# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
Hyd cap (mm) | 11.80±0.40 | 11.00±0.40 | 9.80±0.40 | 9.00±0.40 | 8.10±0.40 | 7.20±0.40 |
Hyd y corff (mm) | 20.40±0.40 | 18.60±0.40 | 16.60±0.40 | 15.40±0.40 | 13.40±0.40 | 12.20±0.40 |
Hyd clo da (mm) | 23.50±0.50 | 21.40±0.50 | 19.10±0.50 | 17.50±0.50 | 15.50±0.50 | 14.00±0.50 |
Diamedr cap (mm) | 8.54±0.07 | 7.68±0.06 | 6.96±0.05 | 6.37±0.05 | 5.83±0.05 | 5.32±0.05 |
Diamedr corff (mm) | 8.20±0.07 | 7.36±0.06 | 6.65±0.05 | 6.08±0.05 | 5.56±0.05 | 5.05±0.05 |
Cyfaint(ml) | 0.95 | 0.68 | 0.50 | 0.37 | 0.30 | 0.21 |
Pwysau cyfartalog (mg) | 122±11 | 97±9 | 77±7 | 63±6 | 49±5 | 39±4 |
Maint pecyn (capiau / ctn) | 80000 | 100000 | 140000 | 180000 | 240000 | 300000 |



Smanylder Capsiwl Gwag HALAL HPMC:

Tystysgrif Dadansoddi:

Mantais Cynnyrch Capsiwl Gwag HALAL HPMC:

Pacio:


Offer Uwch:


Tystysgrifau:
Ardystiad ISO9001, ISO14001 ac ISO22000, ac mae wedi ennill ardystiad FDA, HALAL, KOSHER, BRC a DMF.















