Disgrifiad o'r Cynnyrch:

Enw Cynnyrch | Capsiwl Gwag HPMC |
Deunydd Crai | 100 y cant o Glud Esgyrn/HPMC |
Nodweddion | 100 y cant yn rhydd o BSE; Dim Ychwanegion na chadwolion |
Maint Ar Gael | 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#,5# |
Lliw | Gellid ei addasu yn unol â samplau neu ofynion |
Argraffu | Argraffu Modrwy, Argraffu Echelinol, Argraffu Rheiddiol Penodedig, Argraffu Amgylchynol |
Tystysgrif | Ardystiad ISO9001, ISO14001 ac ISO22000, ac mae wedi ennill ardystiad FDA, HALAL, KOSHER, BRC a DMF. |
Deunydd | 100 y cant Hypromellose |
Cynnwys Metel Trwm | <20ppm |
cadwol | Rhad ac am ddim |
Tymheredd Storio | 10-40 gradd |
Tymheredd Isel | Stabl |
Tymheredd uchel | Stabl |
Lleithder Storio | 35-65 y cant |
Cyfradd Llenwi | >99.9 y cant |
Tyrfa Addas | Pob math o bobl |
Oes Silff | 36 mis |
Manylebo Capsiwl Gwag HPMC:
MATH | Hyd(mm) | Diamedr(mm) | Trwch(mm) | Pwysau (mg) | ||||
Cap | Corff | Wedi'i gloi | Cap | Corff | Cap | Corff | ||
Maint 00 | 11.74 | 20.22 | 23.30 | 8.53 | 8.18 | 0.110 | 0.110 | 115 |
Maint 0 | 11.00 | 18.60 | 21.00 | 7.64 | 7.34 | 0.105 | 0.105 | 95 |
Maint 1 | 9.80 | 16.60 | 18.90 | 6.91 | 6.63 | 0.100 | 0.100 | 76 |
Maint 2 | 9.00 | 15.40 | 17.40 | 6.35 | 6.07 | 0.100 | 0.100 | 62 |
Maint 3 | 8.08 | 13.59 | 15.90 | 5.83 | 5.57 | 0.950 | 0.950 | 47 |
Maint 4 | 7.21 | 12.19 | 14.30 | 5.32 | 5.05 | 0.900 | 0.900 | 38 |
Goddefgarwch | ±0.40 | ±0.40 | ±0.30 | ±0.20 | ±0.20 | ±10 y cant | ||
Mantais Cynnyrcho Capsiwl Gwag HPMC:

Lliwiau:

Offer:



Pacio:


Tystysgrifau:















