Disgrifiad o'r Cynnyrch

Manyleb
Capsiwl Enterig
Cynhyrchu gallu:20 biliwn y flwyddyn.
Gwasanaeth:Derbyn archebion wedi'u haddasu gyda lliwiau ac argraffu logo.
Oes silff:36 mis.
Mantais:
1) Pris cystadleuol o ansawdd uchel
2) Maint 000#, 00#, 0#, 1#,2#,3#, 4#, 5# gydag unrhyw liwiau
3) Wedi gwahanu ac ymuno
4) Argraffwyd a heb ei argraffu
5) Samplau am ddim ar gyfer prawf
6) Cyflenwi cyflym a gwasanaeth gorau
Proses Gynhyrchu:

Lliwiau:

Manyleb:
Manyleb Dechnegol Capsiwl Enterig

Tystysgrif Dadansoddi:
Eitemau Ffisegol a Chemegol | |
Eitem Prawf | Safonol |
Nodweddion | Mae'r cynnyrch hwn yn silindr, gan osod cap cau a chlo a chorff sy'n cynnwys dau gapsiwl gwag ansoddol caled ac elastig. |
Adnabod | Bydd yn gadarnhaol |
Tynder | Llai na neu'n hafal i 1 |
Gradd brau | Llai na neu'n hafal i 5 |
Terfyn amser dadelfennu | Llai na neu'n hafal i 10.0munud |
Sylffit | Llai na neu'n hafal i 0.01 y cant |
Cloroethanol | Bydd yn gadarnhaol |
ethylene ocsid | Llai na neu'n hafal i 0.0001 y cant |
Sychu diffyg pwysau | dylai fod yn 12.5-17.5 y cant |
Llosgi gweddillion | Llai na neu'n hafal i 2.0 y cant (tryloyw),3.{3}} y cant (lled-dryloyw),5.0 y cant (didraidd) |
Cromiwm(ppm) | Llai na neu'n hafal i 2 |
Metel trwm (ppm) | Llai na neu'n hafal i 20 |
Mae bacteria aerobig yn cyfrif | Llai na neu'n hafal i 1000cfu/g |
Llwydni a burum | Llai na neu'n hafal i 100cfu/g |
Escherichia coli | Negyddol |
Salmonela | Negyddol |
Rheoli Ansawdd:
1. rheoli deunydd crai
Dim ond glud esgyrn gwartheg 100 y cant yr ydym yn ei ddefnyddio fel deunydd crai i wneud capsiwlau gwag meddygol, mae cyfradd llenwi yn cyrraedd 99 y cant.
2. Gweithdy GMP

3. Offer Uwch:

4. rheoli ansawdd
Mae QC mewn gweithdy a phecynnu. Ar wahân i wirio peiriannau awtomatig, mae gweithwyr yn gwirio maint, gwnïo a desg waith i sicrhau bod y cynhyrchion yn bodloni ansawdd hefyd. Byddai mynegeion ffisegol a chemegol capsiwl gorffenedig yn cael eu gwirio cyn eu pecynnu. Dim ond y capsiwl cymwysedig fyddai'n cael ei bacio ar gyfer cleientiaid.

Pacio:
Maint y Capsiwlau | Nifer * |
000 | 50,000pcs/CTN |
00EL | 65,000PCs/CTN |
00 | 80,000PCs/CTN |
0 | 100,000pcs/CTN |
1 | 140,000pcs/CTN |
2 | 180,000pcs/CTN |
3 | 240,000PCs/CTN |
4 | 320,000PCs/CTN |
5 | 300,000PCs/CTN |

Tystysgrifau:















