Disgrifiad o'r Cynnyrch

Manyleb
Deunydd:Gelatin asgwrn gradd fferyllol 100 y cant, y gelatin a ddefnyddiwyd gennym gan gyflenwyr sy'n cydymffurfio â ISO 9000, HACCP a GMP, fel Rousselot, Aminbo, ac ati.
Maint: 00#,0#,1#,2#,3#,4#,5#
Ansawdd:Mae toriad capsiwl yn llyfn i atal y powdr rhag gollwng. Byddwch yn llyfn, lliw unffurf, toriad llyfn, dim dadffurfiad ac arogl rhyfedd. · HALAL wedi'i ardystio a'i archwilio
Statws:Yn gyffredinol, gellir darparu capsiwl cyn-gaeedig ar wahân.
Lliw:Cwrdd â gradd feddygol a chynnig lliw wedi'i addasu, yn glir ac yn lliw.
Argraffu:Argraffu llinellol, cylchlythyr
Oes Silff:3 blynedd yn gyffredinol
Gwybodaeth Diogelwch:
● Peidiwch â llenwi capsiwlau ag unrhyw ataliad hylif oherwydd byddant yn hydoddi cyn eu bwyta
● Cadwch draw oddi wrth olau haul uniongyrchol, dŵr poeth a thymheredd uchel
Cyflwr storio:
● Tymheredd: rhwng 15ºC i 25ºC
● Lleithder: rhwng 35 y cant a 65 y cant
Proses Gynhyrchu:

Lliwiau:

Manyleb:
Manyleb Dechnegol Cragen Capsiwl Gelatin
maint | hyd | trwch | diamedr allanol | pwysau | trwch cromen | cyfaint | hyd clo | gallu |
±0.4(mm) | ±0.2(mm) | (mm) | (mg) | (mm) | (ml) | ±0.5(mm) | (mg) | |
{{0}}.6g/ml 0.8g/ml 1.0g/ml 1.2g/ml | ||||||||
0# | Cap 11.00 | 0.085~0.115 | 7.55~7.75 | 100±7.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.12 | 0.68 | 21.7 | 408 544 680 816 |
Corff 18.60 | 0.085~0.115 | 7.25~7.45 | ||||||
1# | Cap 9.80 | 0.085~0.115 | 6.85~7.05 | 77±6.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.12 | 0.5 | 19.3 | 300 400 500 600 |
Corff 16.60 | 0.080~0.110 | 6.55~6.75 | ||||||
2# | Cap 9.00 | 0.080~0.110 | 6.27~6.45 | 65±5.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.12 | 0.37 | 17.8 | 222 296 370 444 |
Corff 15.40 | 0.080~0.110 | 6.00~6.18 | ||||||
3# | Cap 8.10 | 0.080~0.105 | 5.74~5.92 | 50±4.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.12 | 0.3 | 15.7 | 180 240 300 360 |
Corff 13.40 | 0.080~0.105 | 5.48~5.66 | ||||||
4# | Cap 7.20 | 0.080~0.105 | 5.23~5.41 | 39±3.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.12 | 0.21 | 14.2 | 126 168 210 252 |
Corff 12.10 | 0.075~0.100 | 4.95~5.13 | ||||||
00# | Cap 11.80 | 0.090~0.120 | 8.45~8.65 | 125±8.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.12 | 0.93 | 23.4 | 558 744 930 1116 |
Corff 20.40 | 0.090~0.120 | 8.10~8.30 | ||||||
00#B | Cap 10.80 | 0.105~0.125 | 8.45~8.65 | 90±6.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.12 | 0.5 | 14.6 | 300 400 500 600 |
Corff 11.40 | 0.100~0.120 | 8.10~8.30 | ||||||
0#EL | Cap 11.80 | 0.085~0.115 | 7.57~7.77 | 105±7.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.12 | 0.74 | 23.4 | 444 592 740 888 |
Corff 20.20 | 0.085~0.115 | 7.27~7.47 |
Rheoli Ansawdd:
1. rheoli deunydd crai
Dim ond glud esgyrn gwartheg 100 y cant yr ydym yn ei ddefnyddio fel deunydd crai i wneud capsiwlau gwag meddygol, mae'r gyfradd llenwi yn cyrraedd 99 y cant.
2. Gweithdy GMP

3. Offer Uwch:

4. rheoli ansawdd
Mae QC mewn gweithdy a phecynnu. Ar wahân i wirio peiriannau awtomatig, mae gweithwyr yn gwirio maint, gwnïo a desg waith i sicrhau bod y cynhyrchion yn bodloni ansawdd hefyd. Byddai mynegeion ffisegol a chemegol capsiwl gorffenedig yn cael eu gwirio cyn eu pecynnu. Dim ond y capsiwl cymwysedig fyddai'n cael ei bacio ar gyfer cleientiaid.

Pacio:


Tystysgrifau:















