Disgrifiad o'r Cynnyrch:

Capsiwl Gwag Gel Caled | |
Rhif Model | 00# 0# 1# 2# 3# 4#,5# |
Ardystiad | Ardystiad ISO9001, ISO14001 ac ISO22000, ac mae wedi ennill ardystiad FDA, HALAL, KOSHER, BRC a DMF. |
Lliw | Wedi'i addasu |
Argraffu | Mae geiriau printiedig neu logo ar gapsiwlau ar gael |
Deunydd crai | Gelatin gradd fferyllol Neu cellwlos llysiau HPMC |
Cyflwr Storio | Tymheredd 15ºC i 25ºC Lleithder: 35 y cant i 65 y cant |
Oes Silff | 5 mlynedd (60 mis) |
Pacio | 1 Carton ac 1 Alwminiwm ynghyd ag 1 Bag Plastig ynghyd â Bwrdd Ewyn |
Llongau | Ar y Môr o Mewn Awyr |
Ein Mantais:
● Cyfradd cymhwyster cynnyrch uchel 99.9 y cant.
● Trosglwyddiad uchel, hydradiad cyflym, yn hydoddi'n gyflym.
● Mae tymheredd gel yn sefydlog, Cynnwys lludw isel a sefydlog.
● Llai o amhureddau,Naturiol ac Iach,Diogelwch.
● Sefydlogrwydd cemegol da, cynnwys dŵr isel.
● Gwydnwch uchel, dim brau, Priodweddau cotio da.
Proses Gynhyrchu:

Lliwiau:

Manyleb Dechnegol Capsiwl Gwag Gel Caled
Eitem | 00# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | |
Hyd cap (mm) | 11.6±0.4 | 10.8±0.4 | 9.8±0.4 | 9.0±0.3 | 8.1±0.3 | 7.1±0.3 | |
Hyd y corff (mm) | 19.8±0.4 | 18.4±0.4 | 16.4±0.4 | 15.4±0.3 | 13.4±0.3 | 12.1±0.3 | |
Trwch cap (mm) | 0.110±0.015 | 0.110±0.015 | 0.100±0.015 | 0.100±0.015 | 0.095±0.015 | 0.095±0.015 | |
Trwch y corff (mm) | 0.110±0.015 | 0.110±0.015 | 0.100±0.015 | 0.095±0.015 | 0.095±0.015 | 0.095±0.015 | |
Capio diamedr (mm) | 8.48±0.003 | 7.58±0.003 | 6.82±0.003 | 6.35±0.003 | 5.86±0.003 | 5.33±0.003 | |
Diamedr corff allan (mm) | 8.15±0.003 | 7.34±0.003 | 6.61±0.003 | 6.07±0.003 | 5.59±0.003 | 5.06±0.003 | |
Cyfanswm hyd ar ôl clo (mm) | 23.3±0.3 | 21.2±0.3 | 19.0±0.3 | 17.5±0.3 | 15.5±0.3 | 13.9±0.3 | |
Pwysau (mg) | 122±10 | 97±8 | 77±6 | 62±5 | 49±4 | 39±3 | |
Cyfaint(ml) | 0.95 | 0.68 | 0.50 | 0.37 | 0.30 | 0.21 | |
Pwysau llenwi (mg) | Dwysedd powdr0.66g/ml | 570 | 408 | 300 | 222 | 180 | 126 |
Dwysedd powdr0.8g/ml | 760 | 544 | 400 | 296 | 240 | 168 | |
Dwysedd powdr1.0g/ml | 950 | 680 | 500 | 370 | 300 | 210 | |
Dwysedd powdr 1.2g/ml | 1140 | 816 | 600 | 444 | 360 | 252 | |
Capasiti capsiwl | |||||
Maint | Gallu | 500mg/ml | 700mg/ml | 1000mg/ml | 1200mg/ml |
00# | 0.79 | 395 | 553 | 790 | 948 |
0# | 0.67 | 335 | 469 | 670 | 804 |
1# | 0.50 | 250 | 350 | 500 | 600 |
2# | 0.37 | 185 | 259 | 370 | 444 |
3# | 0.30 | 150 | 210 | 300 | 360 |
4# | 0.21 | 105 | 147 | 210 | 252 |
Offer:



Pacio:


Tystysgrifau:















