Disgrifiad o'r Cynnyrch:

Capsiwl Gwag Gelatin Fferyllol:
Deunydd Crai:Gwneir capsiwl gelatin gwag gan gelatin buchol o ansawdd uchel, y ffurf dos mwyaf poblogaidd ar gyfer cynhyrchion fferyllol, atodol, gofal iechyd, meddygaeth lysieuol, ac ati.
Mae capsiwl yn hawdd i'w ddadelfennu a'i ryddhau mewn sudd gastrig, hefyd mae capsiwlau wedi'u gorchuddio â enterig yn dadelfennu a'u rhyddhau yn y coluddyn gyda dos cywir. Unwaith y bydd corff capsiwl a chap wedi'i gloi, ni ellir ei agor heb ddifrod, gan atal ailosod cynnwys.
Enw Cynnyrch | Capsiwl Gwag Gelatin Fferyllol |
Maint Ar Gael | {{0}}#, 00#B, 0#EL, 0#, 1#EL, 1#, 2#,3#,4#,5# |
Lliw | Gellid ei addasu yn ôl samplau neu gardiau Panton |
Deunydd | Gelatin gradd fferyllol |
MOQ | Un carton ar gyfer pob maint a lliw ar gyfer stoc |
Statws | Wedi'i gloi neu wedi'i wahanu |
Cod HS | 9602001000 |
Swyddogaeth | Llenwi Gyda Granule Solid A Powdwr |
Safonol | ChP, EP, USP |
Argraffu | Mae logo neu eiriau wedi'u teilwra ar gael |
Cyflwr storio | Rhaid selio'r cynnyrch hwn a'i storio mewn warws glân, sych, wedi'i awyru. Ni ddylid ei bentyrru yn yr awyr agored. Yr amodau storio gorau yw lleithder cymharol o 35 y cant - 65 y cant a thymheredd o 10 gradd -25 gradd . |
Proses Gynhyrchu:

Lliwiau:

Manyleb Dechnegol Capsiwl Gwag Gelatin Fferyllol
MATH | Hyd(mm) | Diamedr(mm) | Trwch(mm) | Pwysau (mg) | ||||
Cap | Corff | Wedi'i gloi | Cap | Corff | Cap | Corff | ||
Maint 00 | 11.74 | 20.22 | 23.30 | 8.53 | 8.18 | 0.110 | 0.110 | 115 |
Maint 0 | 11.00 | 18.60 | 21.00 | 7.64 | 7.34 | 0.105 | 0.105 | 95 |
Maint 1 | 9.80 | 16.60 | 18.90 | 6.91 | 6.63 | 0.100 | 0.100 | 76 |
Maint 2 | 9.00 | 15.40 | 17.40 | 6.35 | 6.07 | 0.100 | 0.100 | 62 |
Maint 3 | 8.08 | 13.59 | 15.90 | 5.83 | 5.57 | 0.950 | 0.950 | 47 |
Maint 4 | 7.21 | 12.19 | 14.30 | 5.32 | 5.05 | 0.900 | 0.900 | 38 |
Goddefgarwch | ±0.40 | ±0.40 | ±0.30 | ±0.20 | ±0.20 | ±10 y cant | ||
Ctystysgrif Dadansoddi:
Eitemau | Canlyniadau |
Tyndra Elastig | Llai nag 1cc |
Hyblygrwydd | Llai na 5cc |
Amser Ymneillduaeth | Llai na 10 Munud |
Colled ar Sychu | 12.5-17.5 y cant |
Gweddillion ar ôl Tanio ( cant ) | Tryloyw: Llai na neu'n hafal i 2 |
Metelau Trwm (ppm) | Llai na neu'n hafal i 40 |
Gludedd (mm2/s) | Yn fwy na neu'n hafal i 60 |
Micro-Organedd | Cyfanswm cyfrif y Bacillus: Llai na neu'n hafal i 1000 uned/g, |
Rheoli Ansawdd:
1. rheoli deunydd crai
Dim ond glud esgyrn gwartheg 100 y cant yr ydym yn ei ddefnyddio fel deunydd crai i wneud capsiwlau gwag meddygol, mae'r gyfradd llenwi yn cyrraedd 99 y cant.
2. Gweithdy GMP

3. Offer Uwch:

4. rheoli ansawdd
Mae QC mewn gweithdy a phecynnu. Ar wahân i wirio peiriannau awtomatig, mae gweithwyr yn gwirio maint, gwnïo a desg waith i sicrhau bod y cynhyrchion yn bodloni ansawdd hefyd. Byddai mynegeion ffisegol a chemegol capsiwl gorffenedig yn cael eu gwirio cyn eu pecynnu. Dim ond y capsiwl cymwysedig fyddai'n cael ei bacio ar gyfer cleientiaid.

Pacio:
Rhestr pacio | |||
Maint | Pacio | N.W. | G.W. |
000# | 50,000pcs/CTN | 10.00kg.CTN | 12.00kg/CTN |
00# | 80,000pcs/CTN | 10.00kg/CTN | 12.00kg/CTN |
0# | 100,000pcs/CTN | 11.50kg / CTN | 13.50kg / CTN |
1# | 140,000pcs/CTN | 12.50kg / CTN | 14.50kg / CTN |
2# | 180,000pcs/CTN | 12.50kg / CTN | 13.50kg / CTN |
3# | 240,000pcs/CTN | 12.50kg / CTN | 14.50kg / CTN |
4# | 300,000pcs/CTN | 12.50kg / CTN | 14.50kg / CTN |
5# | 400,000pcs/CTN | 12.50kg / CNT | 14.50kg / CTN |

Tystysgrifau:
Ardystiad ISO9001, ISO14001 ac ISO22000, ardystiad FDA, HALAL, KOSHER, BRC a DMF.















