Disgrifiad o'r Cynnyrch

Prif ddeunyddiau crai:Esgyrn cig eidion ffres ac iach
Nodweddiadol:Cuddio blas, hardd, hawdd ei lyncu, bio-argaeledd uchel. Yn y cyfamser, mae ganddo fanteision dos cywir, hawdd ei gario a'i ddefnyddio, a selio'n ddiogel.
Maint: 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#,00#,000#
Lliw:Lliwiau afloyw, clir ac wedi'u haddasu
Argraffu:Argraffu llinellol, cylchlythyr
Statws y capsiwl:3 blynedd yn gyffredinol, 5 mlynedd ar gael
Manyleb Dechnegol oGelatin caledCapsiwlCragen
Manyleb Dechnegol Capsiwlau Gwag | ||||||
Maint | Maint Manyleb | |||||
Hyd, cap | Hyd, corff | Trwch wal sengl, cap | Trwch wal sengl, corff | Pwysau cyfartalog | Pwysau cyfyngedig | |
00# | 11.9 plws /-0.4 | 20.4 plws /-0.4 | 0.115 plws /-0.015 | 0.110 plws /-0.015 | 125 a mwy /-6 | Pwysau cyfartalog plws /-12 |
0# | 11.0 plws /-0.4 | 18.5 plws /-0.4 | 0.110 plws /-0.015 | 0.105 plws /-0.015 | 98 a mwy /-5 | Pwysau cyfartalog plws /-9 |
1# | 9.9 plws /-0.4 | 16.5 plws /-0.4 | 0.105 plws /-0.015 | 0.100 plws /-0.015 | 75 a mwy /-4 | Pwysau cyfartalog plws /-7 |
2# | 8.9 plws /-0.4 | 15.3 plws /-0.4 | 0.100 plws /-0.015 | 0.095 plws /-0.015 | 60 a mwy /-4 | Pwysau cyfartalog plws /-6 |
3# | 8.1 plws /-0.4 | 13.6 plws /-0.4 | 0.095 plws /-0.015 | 0.095 plws /-0.015 | 52 plws /-4 | Pwysau cyfartalog plws /-5 |
4# | 7.1 plws /-0.4 | 12.1 plws /-0.4 | 0.095 plws /-0.015 | 0.095 plws /-0.015 | 40 a mwy /-4 | Pwysau cyfartalog plws /-4 |
Proses Gynhyrchu:

Lliwiau ar gael:


Pacio:
Pacio: polybag ynghyd â ffoil alwminiwm ynghyd â bwrdd ewyn ynghyd â blwch carton (maint: 60 * 41 * 74.5cm) | |||||||||
Maint | Crwydro | N.W | G.W | Pwysau | Cyfrol | Gallu | |||
0.6g/(ml) | 0.8g/(ml) | 1.0G/(ml) | 1.2G/(ml) | ||||||
00# | 70,000 | 8.5 | 11.5 | 122 a mwy /-10 | 0.79 | 444mg | 592mg | 740mg | 888mg |
0# | 100,000 | 10 | 13 | 97 plws /-8 | 0.67 | 408mg | 544mg | 680mg | 816mg |
1# | 140,000 | 11 | 14 | 77 plws /-6 | 0.5 | 300mg | 400mg | 500mg | 600mg |
2# | 180,000 | 11 | 14 | 62 plws /-5 | 0.37 | 222mg | 296mg | 370mg | 444mg |
3# | 240,000 | 12 | 15 | 49 plws /-4 | 0.3 | 180mg | 240mg | 300mg | 360mg |
4# | 300,000 | 12 | 15 | 39 plws /-3 | 0.21 | 126mg | 168mg | 210mg | 252mg |

Offer Uwch:
Gweithdy GMP


Tystysgrifau:
Rydym wedi ennill ISO 9000, HACCP, DMF, KOSHER, FDA ac ati.















