Disgrifiad o'r Cynnyrch:

Capsiwl Hollow Gelatin Fferyllol:
Enw Cynnyrch | Capsiwl Hollow Gelatin Fferyllol |
Maint Ar Gael | {{0}}#, 00#B, 0#EL, 0#, 1#EL, 1#, 2#,3#,4#,5# |
Lliw | Gellid ei addasu yn ôl samplau neu gardiau Panton |
Deunydd | Gelatin gradd fferyllol |
MOQ | Un carton ar gyfer pob maint a lliw ar gyfer stoc |
Statws | Wedi'i gloi neu wedi'i wahanu |
Cod HS | 9602001000 |
Swyddogaeth | Llenwi Gyda Granule Solid A Powdwr |
Safonol | ChP, EP, USP |
Argraffu | Mae logo neu eiriau wedi'u teilwra ar gael |
Cyflwr storio | Rhaid selio'r cynnyrch hwn a'i storio mewn warws glân, sych, wedi'i awyru. Ni ddylid ei bentyrru yn yr awyr agored. Yr amodau storio gorau yw lleithder cymharol o 35 y cant - 65 y cant a thymheredd o 10 gradd -25 gradd . |
Proses Gynhyrchu:

Lliwiau:

Manyleb Dechnegol Capsiwl Hollow Gelatin Fferyllol
Maint | Hyd | Trwch y wal | Trwch y gromen | Trwch y dylai | Y tu allan i'r diamedr | Pwysau cyfartalog | |
00# | Cap | 11.80±0.30mm | {{0}}.110±0.005mm | >0.14mm | >0.08mm | 8.53±0.05mm | 129 ±6mg |
Corff | 20.20±0.30mm | {{0}}.108±0.005mm | 8.18±0.05mm | ||||
0#el | Cap | 12.00±0.30mm | {{0}}.110±0.005mm | >0.14mm | >0.08mm | 7.65±0.05mm | 112 ±5mg |
Corff | 20.00±0.30mm | {{0}}.105±0.005mm | 7.33±0.05mm | ||||
0# | Cap | 11.00±0.30mm | {{0}}.110±0.005mm | >0.14mm | >0.08mm | 7.65±0.05mm | 102 ±5mg |
Corff | 18.50±0.30mm | {{0}}.105±0.005mm | 7.33±0.05mm | ||||
1# | Cap | 9.80±0.30mm | {{0}}.105±0.005mm | >0.14mm | >0.08mm | 6.91±0.05mm | 78±4mg |
Corff | 16.50±0.30mm | {{0}}.100±0.005mm | 6.63±0.05mm | ||||
2# | Cap | 9.00±0. 30mm | {{0}}.095±0.005mm | >0.14mm | >0.08mm | 6.35±0.05mm | 63±4mg |
Corff | 15.40±0. 30mm | {{0}}.093±0.005mm | 6.07±0.05mm | ||||
3# | Cap | 8.10±0. 30mm | {{0}}.093±0.005mm | >0.12mm | >0.07mm | 5.85±0.05mm | 50±3mg |
Corff | 13.6±0. 30mm | {{0}}.087±0.005mm | 5.57±0.05mm | ||||
4# | Cap | 7.20±0. 30mm | {{0}}.087±0.005mm | >0.12mm | >0.07mm | 5.32±0.05mm | 39±3mg |
Corff | 12.20±0. 30mm | {{0}}.082±0.005mm | 5.05±0.05mm | ||||
Ctystysgrif Dadansoddi:
Eitemau | Canlyniadau |
Tyndra Elastig | Llai nag 1cc |
Hyblygrwydd | Llai na 5cc |
Amser Ymneillduaeth | Llai na 10 Munud |
Colled ar Sychu | 12.5-17.5 y cant |
Gweddillion ar ôl Tanio ( cant ) | Tryloyw: Llai na neu'n hafal i 2 |
Metelau Trwm (ppm) | Llai na neu'n hafal i 40 |
Gludedd (mm2/s) | Yn fwy na neu'n hafal i 60 |
Micro-Organedd | Cyfanswm cyfrif y Bacillus: Llai na neu'n hafal i 1000 uned/g, |
Rheoli Ansawdd:
1. rheoli deunydd crai
Dim ond glud esgyrn gwartheg 100 y cant yr ydym yn ei ddefnyddio fel deunydd crai i wneud capsiwlau gwag meddygol, mae cyfradd llenwi yn cyrraedd 99 y cant.
2. Gweithdy GMP

3. Offer Uwch:

4. rheoli ansawdd
Mae QC mewn gweithdy a phecynnu. Ar wahân i wirio peiriannau awtomatig, mae gweithwyr yn gwirio maint, gwnïo a desg waith i sicrhau bod y cynhyrchion yn bodloni ansawdd hefyd. Byddai mynegeion ffisegol a chemegol capsiwl gorffenedig yn cael eu gwirio cyn eu pecynnu. Dim ond y capsiwl cymwysedig fyddai'n cael ei bacio ar gyfer cleientiaid.

Pacio:
Rhestr pacio | |||
Maint | Pacio | N.W. | G.W. |
000# | 50,000pcs/CTN | 10.00kg.CTN | 12.00kg/CTN |
00# | 80,000pcs/CTN | 10.00kg/CTN | 12.00kg/CTN |
0# | 100,000pcs/CTN | 11.50kg / CTN | 13.50kg / CTN |
1# | 140,000pcs/CTN | 12.50kg / CTN | 14.50kg / CTN |
2# | 180,000pcs/CTN | 12.50kg / CTN | 13.50kg / CTN |
3# | 240,000pcs/CTN | 12.50kg / CTN | 14.50kg / CTN |
4# | 300,000pcs/CTN | 12.50kg / CTN | 14.50kg / CTN |
5# | 400,000pcs/CTN | 12.50kg / CNT | 14.50kg / CTN |

Tystysgrifau:
Mae'r cwmni bob amser wedi cadw at athroniaeth fusnes "gonestrwydd ac ansawdd yn gyntaf". Mae wedi pasio ardystiad ISO9001, ISO14001 ac ISO22000, ac wedi ennill ardystiad FDA, HALAL, KOSHER, BRC a DMF.















